특수 제설작전
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
1. 개요 [편집]
겨울 방학 이벤트 던전
이벤트 페이지
온라인 게임 클로저스의 이벤트 던전. 2015년 12월 30일 업데이트로 추가되었으며, 2016년 1월 28일 이벤트가 종료됨에 따라 던전도 사라지게 되었다. 재해 복구 본부에 위치한 특수작전 통제기 - 에드거 ver.10를 통해 들어갈 수 있었다.원래 재해 복구 본부는 48레벨부터 입장 가능한 곳이었지만, 이 던전 입장은 30레벨부터 가능하다.
겉보기에는 한정 코스튬 드랍을 노리기 위한 던전이었으나 실제로는 코스튬 드랍률이 상당히 낮은 편이었기 때문에 코스튬을 노리고 가기에는 그다지 효율적이지 못했다. 하지만 이 던전의 진가는 보스가 아니라 중간보스 도플갱어에게 있었다. 한 던전에 2마리씩 나오는 도플갱어를 잡으면 상당히 높은 확률로 위상 섬유를 직접 떨어뜨리거나, 극악의 확률로 위광을 주기도 했다. 또한 도플갱어가 위상 섬유나 기타 소소하게 쓸만한 소모품들을 랜덤으로 주는 오브젝트 선물상자를 드랍했으므로 상당히 혜자스러운 던전이었다. 더구나 피로도를 소모하지 않으면서도 경험치 또한 제법 빵빵했기 때문에[1] 신규지역 던전 제한레벨을 맞추기 위한 레벨링에도 상당히 도움을 주었다.
2017년 1월에 역시 재탕되었다. 이번엔 3개의 던전 중 랜덤으로 하나가 나오며 그 외에도 소탕 던전이라는 평타 던전이 추가되었다. 유저들의 평가는 그 당시에 등장한 신캐이자 평타 강화 캐릭터인 바이올렛을 띄워주기 위한 던전이라는 평가.(...) 리젠도 느리고 몹의 어그로도 넓게 퍼져있어 장거리 평타를 가진 티나나 유리, 바이올렛 외에는 상당히 불리했으며 그나마도 더럽게 재미가 없는 바람에 디렉터인 현문수를 욕하는 목소리가 많았다.그리고 4월에 맨드란 디펜스가 나와서 이것쯤은 아무것도 아니라는 것을 증명했다
이벤트 페이지
온라인 게임 클로저스의 이벤트 던전. 2015년 12월 30일 업데이트로 추가되었으며, 2016년 1월 28일 이벤트가 종료됨에 따라 던전도 사라지게 되었다. 재해 복구 본부에 위치한 특수작전 통제기 - 에드거 ver.10를 통해 들어갈 수 있었다.원래 재해 복구 본부는 48레벨부터 입장 가능한 곳이었지만, 이 던전 입장은 30레벨부터 가능하다.
겉보기에는 한정 코스튬 드랍을 노리기 위한 던전이었으나 실제로는 코스튬 드랍률이 상당히 낮은 편이었기 때문에 코스튬을 노리고 가기에는 그다지 효율적이지 못했다. 하지만 이 던전의 진가는 보스가 아니라 중간보스 도플갱어에게 있었다. 한 던전에 2마리씩 나오는 도플갱어를 잡으면 상당히 높은 확률로 위상 섬유를 직접 떨어뜨리거나, 극악의 확률로 위광을 주기도 했다. 또한 도플갱어가 위상 섬유나 기타 소소하게 쓸만한 소모품들을 랜덤으로 주는 오브젝트 선물상자를 드랍했으므로 상당히 혜자스러운 던전이었다. 더구나 피로도를 소모하지 않으면서도 경험치 또한 제법 빵빵했기 때문에[1] 신규지역 던전 제한레벨을 맞추기 위한 레벨링에도 상당히 도움을 주었다.
2017년 1월에 역시 재탕되었다. 이번엔 3개의 던전 중 랜덤으로 하나가 나오며 그 외에도 소탕 던전이라는 평타 던전이 추가되었다. 유저들의 평가는 그 당시에 등장한 신캐이자 평타 강화 캐릭터인 바이올렛을 띄워주기 위한 던전이라는 평가.(...) 리젠도 느리고 몹의 어그로도 넓게 퍼져있어 장거리 평타를 가진 티나나 유리, 바이올렛 외에는 상당히 불리했으며 그나마도 더럽게 재미가 없는 바람에 디렉터인 현문수를 욕하는 목소리가 많았다.
2. 던전 [편집]
2.1. 한겨울의 강남역 [편집]
한겨울의 강남역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일일 입장 가능 횟수 | 2회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난이도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정찰 (EASY) Lv 30~40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
침투 (NORMAL) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 한겨울의 강남역[정찰(EASY)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬멸(HARD) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 한겨울의 강남역[침투(NORMAL)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정복 (V.HARD) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 한겨울의 강남역[섬멸(HARD)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. 교외의 눈길 [편집]
교외의 눈길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일일 입장 가능 횟수 | 2회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난이도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정찰 (EASY) Lv 30~40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
침투 (NORMAL) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 교외의 눈길[정찰(EASY)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬멸 (HARD) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 교외의 눈길[침투(NORMAL)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정복 (V.HARD) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 교외의 눈길[섬멸(HARD)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. 얼어붙은 호수 [편집]
얼어붙은 호수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일일 입장 가능 횟수 | 2회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난이도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정찰 (EASY) Lv 30~40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
침투 (NORMAL) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 얼어붙은 호수[정찰(EASY)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
섬멸 (HARD) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 얼어붙은 호수[침투(NORMAL)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정복 (V.HARD) Lv n~n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 조건 | 얼어붙은 호수[섬멸(HARD)] 클리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입장 레벨 | Lv n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스 몬스터 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도플갱어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기타 [편집]
던전에서 드랍되는 얼어붙은 버그 덩어리를 이용해 국제공항 훈련 프로그램까지 획득할 수 있는 훈련 프로그램 수료 장비를 레전더리 등급의 완벽한 훈련 프로그램 장비(수료증은 졸업증)으로 업그레이드할 수 있었다. 특히 훈련 프로그램 졸업증은 수료증 자체도 옵션이 좋아 만렙까지 쓰고 다니는 사람이 많았기에 업그레이드하면 상당히 유용하게 써먹을 수 있을 정도였다.
또한 던전에서 드랍되는 아이템으로 이벤트 코스튬인 고드름 무기[3]와 눈송이 이펙트[4]를 제작할 수 있었는데 이 중 눈송이 이펙트는 거점지역 이동속도 100 증가 옵션을 가지고 있어 위광이나 눈동자같은 고가의 아이템만이 가지고 있는 거점이속 옵션을 비교적 저렴하게 사용할 수 있게 되었다.
고드름 무기의 룩은 링크를 참조. 해당 링크엔 이슬비가 빠져 있으니 주의.제이는 울버린이 생각난다.
사실 눈길과 호수는 신서울이 아니라 시베리아(...)로 이 지역의 맵들은 이후 군수공장 상공의 배경으로 다시 사용된다.
또한 던전에서 드랍되는 아이템으로 이벤트 코스튬인 고드름 무기[3]와 눈송이 이펙트[4]를 제작할 수 있었는데 이 중 눈송이 이펙트는 거점지역 이동속도 100 증가 옵션을 가지고 있어 위광이나 눈동자같은 고가의 아이템만이 가지고 있는 거점이속 옵션을 비교적 저렴하게 사용할 수 있게 되었다.
고드름 무기의 룩은 링크를 참조. 해당 링크엔 이슬비가 빠져 있으니 주의.
사실 눈길과 호수는 신서울이 아니라 시베리아(...)로 이 지역의 맵들은 이후 군수공장 상공의 배경으로 다시 사용된다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.